Tamaños y medidas de los iPhone
Hoy en día, Apple fabrica bastantes iPhone y todos son ligeramente diferentes, tanto en lo que respecta a las especificaciones como al tamaño.
Como a muchos usuarios les importa especialmente la diagonal de la pantalla de su dispositivo, aquí tienes una práctica tabla comparativa de tamaños de iPhone para que te hagas una idea visual de las diferencias de cada modelo salido al mercado desde el iPhone 7 hasta hoy.
Modelo | Pantalla | Dimensiones |
---|---|---|
Tamaño y medidas iPhone 16 Pro Max |
6.9 pulgadas | 16,3 x 7,76 x 8,3 mm - 227g |
Tamaño y medidas iPhone 16 Pro |
6.3 pulgadas | 14,96 x 7,15 x 8,3 mm - 199g |
Tamaño y medidas iPhone 16 Plus |
6.7 pulgadas | 16,09 x 7,78 x 7,8 mm - 199g |
Tamaño y medidas iPhone 16 |
6.1 pulgadas | 14,76 x 7,16 x 7,8 mm - 170g |
Tamaño y medidas de iPhone 15 Pro Max |
6.7 pulgadas | 159.9 x 76.7 x 8.3 mm |
Tamaño y medidas de iPhone 15 Pro | 6.1 pulgadas | 146.6 x 70.6 x 8.3 mm |
Tamaño y medidas de iPhone 15 Plus | 6.7 pulgadas | 160.9 x 77.8 x 7.8 mm |
Tamaño y medidas de iPhone 15 | 6.1 pulgadas | 146.7 x 71.5 x 7.8 mm |
Tamaño y medidas de iPhone 14 Pro Max | 6.7 pulgadas | 160.7 x 77.6 x 7.8 mm |
Tamaño y medidas de iPhone 14 Pro | 6.1 pulgadas | 147.5 x 71.5 x 7.8 mm |
Tamaño y medidas de iPhone 14 | 6.1 pulgadas | 146.7 x 71.5 x 7.8 mm |
Tamaño y medidas de iPhone 14 Plus | 6.7 pulgadas | 160.8 x 78.1 x 7.8 mm |
Tamaño y medidas de iPhone 13 Pro Max | 6.7 pulgadas | 160.8 x 78.1 x 7.65 mm |
Tamaño y medidas de iPhone 13 Pro | 6.1 pulgadas | 146.7 x 71.5 x 7.65 mm |
Tamaño y medidas de iPhone 13 | 6.1 pulgadas | 146.7 x 71.5 x 7.65 mm |
Tamaño y medidas de iPhone 13 Mini | 5.4 pulgadas | 131.5 x 64.2 x 7.65 mm |
Tamaño y medidas de iPhone 12 Pro Max | 6.7 pulgadas | 160.8 x 78.1 x 7.4 mm |
Tamaño y medidas de iPhone 12 Pro | 6.1 pulgadas | 146.7 x 71.5 x 7.4 mm |
Tamaño y medidas de iPhone 12 | 6.1 pulgadas | 146.7 x 71.5 x 7.4 mm |
Tamaño y medidas de iPhone 12 Mini | 5.4 pulgadas | 131.5 x 64.2 x 7.4 mm |
Tamaño y medidas de iPhone SE | 4.7 pulgadas | 67.3 x 138.4 x 7.3mm |
Tamaño y medidas de iPhone 11 Pro Max | 6.5 pulgadas | 77.8 x 158 x 8.1mm |
Tamaño y medidas de iPhone 11 Pro | 5.8 pulgadas | 144 x 71.4 x 8.1 mm |
Tamaño y medidas de iPhone 11 | 6.1 pulgadas | 75.7 x 150.9 x 8.3 mm |
Tamaño y medidas de iPhone XS Max | 6.5 pulgadas | 157.5 x 77.4 x 7.7 mm |
Tamaño y medidas de iPhone XS | 5.8 pulgadas | 143.6 x 70.9 x 7.7 mm |
Tamaño y medidas de iPhone XR | 6.1 pulgadas | 150.9 x 75.7 x 8.3 mm |
Tamaño y medidas de iPhone X | 5.8 pulgadas | 143.6 x 70.9 x 7.7 mm |
Tamaño y medidas de iPhone 8 Plus | 5.5 pulgadas | 158.4 x 78.1 x 7.5 mm |
Tamaño y medidas de iPhone 8 | 4.7 pulgadas | 138.4 x 67.3 x 7.3 mm |
Tamaño y medidas de iPhone 7 Plus | 5.5 pulgadas | 158.2 x 77.9 x 7.3 mm |
Tamaño y medidas de iPhone 7 | 4.7 pulgadas | 138.3 x 67.1 x 7.1 mm |
¿Es mejor comprar un iPhone grande o pequeño?
Aunque te cueste creerlo, hubo una época en la que tener un teléfono grande era algo negativo. El primer móvil del mercado era enorme (no tendría pantalla, pero el cuerpo era enorme sin duda). Después, la tendencia fue a reducirlos en tamaño y, hoy por hoy, dado que lo hacemos todo desde la pantalla, cada vez aspiramos a una diagonal mayor.
El primer iPhone tenía solo 3,5 pulgadas y nos parecía gigantesco. En 2024 un móvil de alrededor de 5 pulgadas es sin duda considerado pequeño. El iPhone 13 Mini es uno de los móviles de gama alta más pequeños del mercado; con sus 5,4 pulgadas, y todo lo demás que puedas comprar es mayor que eso.
En la práctica, la inmensa mayoría de los usuarios quieren pantallas grandes, se ven mejor, y eso permite operar mejor con ellos. Pero hay un nicho de usuarios que todavía esperan que el móvil les quepa perfectamente en el bolsillo delantero del pantalón y, a cambio de esa portabilidad, no les importa perder cierta diagonal.
Al final, no hay una respuesta correcta sobre qué tamaño de iPhone es el ideal para ti. Tienes una gran cantidad de tamaños y medidas de iPhone, y la elección final va totalmente a gusto del consumidor. Y tú, ¿prefieres teléfonos grandes o pequeños?